产品中心
产品规格参数表 | |
产品名称 | JM4 |
产品型号 | 6SXM-256JM4 |
处理量(T/h) | 3.0~6.0 |
总执行单元数(个) | 256 |
单块板的执行单元数(个) | 64 |
传感器型式 | 彩色线阵CCD |
结构型式 | 溜板 |
额定功率(Kw) | ≤2.8 |
电源电压(V) | AC220V 50/60Hz |
气源消耗(㎥/min) | ﹤2.2 |
气源压力(MPa) | 0.5-0.8 |
整机重量(Kg) | 1300 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 2015×1630×2030 |
Copyright © 2021 ALL rights reserved 合肥峻茂视觉科技有限公司 色选机生产厂家,报价,价格,多少钱,品牌哪家好 皖ICP备2021006544号-1